万能Date: 11-01-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 4695 | 5117 | 4086 |
| SPECIAL | ||
| 4501 | 0297 | 4998 |
| 2135 | 7839 | 2621 |
| 0263 | 2056 | 3344 |
| 6862 | ||
| CONSOLATION | ||
| 5729 | 0448 | 3246 |
| 9667 | 5363 | 1504 |
| 9990 | 7186 | 3818 |
| 1504 | ||
多多Date: 11-01-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 2425 | 0274 | 4854 |
| SPECIAL | ||
| 9754 | 1881 | 9032 |
| 4290 | 9909 | 7370 |
| 6187 | 8473 | 7124 |
| 4307 | ||
| CONSOLATION | ||
| 2475 | 7318 | 2629 |
| 8404 | 2271 | 3214 |
| 3315 | 1410 | 8736 |
| 7854 | ||
大马彩Date: 11-01-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 5946 | 7801 | 7263 |
| SPECIAL | ||
| 5785 | 3755 | 4842 |
| 4221 | 6271 | 9697 |
| 6855 | 3040 | 6537 |
| 1203 | ||
| CONSOLATION | ||
| 4370 | 3339 | 6635 |
| 7056 | 5541 | 6088 |
| 9989 | 7535 | 5160 |
| 1422 | ||
新加坡 4DDate: 11-01-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 3283 | 0542 | 6102 |
| SPECIAL | ||
| 0322 | 0428 | 0763 |
| 1170 | 2055 | 5272 |
| 6287 | 6585 | 8930 |
| 9275 | ||
| CONSOLATION | ||
| 2521 | 2587 | 2847 |
| 3066 | 4097 | 7583 |
| 8375 | 8546 | 9165 |
| 9196 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






