万能Date: 04-11-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 1588 | 2307 | 6929 |
| SPECIAL | ||
| 0215 | 6479 | 5583 |
| 4580 | 2038 | 4464 |
| 7166 | 1891 | 8054 |
| 0798 | ||
| CONSOLATION | ||
| 8562 | 4320 | 1725 |
| 1824 | 4042 | 7029 |
| 1902 | 7313 | 2695 |
| 5719 | ||
多多Date: 04-11-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 5833 | 5984 | 0356 |
| SPECIAL | ||
| 0578 | 2426 | 9887 |
| 5889 | 9637 | 4090 |
| 0937 | 1970 | 7653 |
| 2467 | ||
| CONSOLATION | ||
| 8791 | 1469 | 2452 |
| 7951 | 0245 | 8645 |
| 9592 | 6185 | 9805 |
| 0959 | ||
大马彩Date: 04-11-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 2734 | 7119 | 0579 |
| SPECIAL | ||
| 7505 | 5422 | 8799 |
| 2756 | 5584 | 6489 |
| 1240 | 1423 | 2970 |
| 1740 | ||
| CONSOLATION | ||
| 5306 | 2349 | 3733 |
| 4470 | 1756 | 4844 |
| 7671 | 1460 | 9103 |
| 5614 | ||
新加坡 4DDate: 04-11-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 6957 | 8252 | 9956 |
| SPECIAL | ||
| 1633 | 3525 | 3858 |
| 5411 | 5725 | 6296 |
| 6986 | 7076 | 8642 |
| 8738 | ||
| CONSOLATION | ||
| 2012 | 2227 | 2234 |
| 3059 | 3114 | 3597 |
| 5266 | 5581 | 6453 |
| 7718 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






