万能Date: 31-05-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 5984 | 0396 | 2505 |
| SPECIAL | ||
| 2631 | 1959 | 5539 |
| 3767 | 5772 | 9256 |
| 0452 | 9082 | 2113 |
| 4207 | ||
| CONSOLATION | ||
| 1992 | 9024 | 2386 |
| 0896 | 8411 | 3716 |
| 5117 | 8195 | 7033 |
| 4035 | ||
多多Date: 31-05-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 1660 | 6839 | 5093 |
| SPECIAL | ||
| 8408 | 3164 | 9523 |
| 8884 | 9477 | 2935 |
| 4358 | 9024 | 0883 |
| 3669 | ||
| CONSOLATION | ||
| 5119 | 3345 | 6704 |
| 7667 | 6803 | 5013 |
| 6621 | 0252 | 6597 |
| 2200 | ||
大马彩Date: 31-05-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 6982 | 8724 | 6540 |
| SPECIAL | ||
| 9088 | 5042 | 8300 |
| 3753 | 3332 | 8589 |
| 7727 | 8253 | 3787 |
| 9745 | ||
| CONSOLATION | ||
| 7840 | 8562 | 9507 |
| 0639 | 4921 | 1007 |
| 6522 | 6505 | 8603 |
| 5753 | ||
新加坡 4DDate: 31-05-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 1869 | 7776 | 8675 |
| SPECIAL | ||
| 1332 | 2810 | 3424 |
| 5533 | 5536 | 6648 |
| 7367 | 8915 | 9392 |
| 9851 | ||
| CONSOLATION | ||
| 0564 | 1041 | 2266 |
| 3995 | 4402 | 8424 |
| 8596 | 8811 | 9732 |
| 9937 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






