万能Date: 18-11-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 0630 | 3507 | 6174 |
| SPECIAL | ||
| 9461 | 9260 | 5823 |
| 7833 | 9233 | 1898 |
| 9886 | 9242 | 5752 |
| 4307 | ||
| CONSOLATION | ||
| 4197 | 7440 | 0533 |
| 6154 | 9708 | 7318 |
| 4997 | 0765 | 4237 |
| 0902 | ||
多多Date: 18-11-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 0213 | 4770 | 8756 |
| SPECIAL | ||
| 1920 | 0174 | 2629 |
| 4394 | 8934 | 6485 |
| 4287 | 1268 | 6786 |
| 7532 | ||
| CONSOLATION | ||
| 5182 | 6996 | 7931 |
| 6148 | 9350 | 5960 |
| 5757 | 0680 | 8088 |
| 5648 | ||
大马彩Date: 18-11-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 7103 | 1201 | 7431 |
| SPECIAL | ||
| 3306 | 8679 | 6250 |
| 2160 | 4971 | 6118 |
| 9226 | 1689 | 2643 |
| 9279 | ||
| CONSOLATION | ||
| 3457 | 9139 | 9547 |
| 2609 | 4078 | 0555 |
| 1460 | 1504 | 3526 |
| 5079 | ||
新加坡 4DDate: 18-11-2026 (Wed) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 9290 | 1031 | 1280 |
| SPECIAL | ||
| 1574 | 1604 | 2677 |
| 2859 | 3767 | 5805 |
| 6586 | 6864 | 7253 |
| 8851 | ||
| CONSOLATION | ||
| 1343 | 1501 | 2185 |
| 3921 | 5056 | 6429 |
| 6564 | 7651 | 7659 |
| 9382 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






