万能Date: 19-04-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 5184 | 9494 | 2787 |
| SPECIAL | ||
| 5186 | 1593 | 0705 |
| 5060 | 0668 | 6632 |
| 9550 | 1540 | 5123 |
| 0969 | ||
| CONSOLATION | ||
| 2942 | 2335 | 6411 |
| 0387 | 2832 | 3572 |
| 4105 | 0540 | 8090 |
| 9456 | ||
多多Date: 19-04-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 2873 | 5486 | 2084 |
| SPECIAL | ||
| 7865 | 7677 | 4968 |
| 8744 | 2598 | 5285 |
| 1247 | 9860 | 4039 |
| 6750 | ||
| CONSOLATION | ||
| 1213 | 5642 | 0430 |
| 2444 | 2285 | 8400 |
| 4605 | 2959 | 4589 |
| 2494 | ||
大马彩Date: 19-04-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 2881 | 4869 | 3757 |
| SPECIAL | ||
| 0272 | 5049 | 2641 |
| 0819 | 2501 | 7711 |
| 5884 | 8350 | 0521 |
| 8057 | ||
| CONSOLATION | ||
| 1751 | 7253 | 3909 |
| 7050 | 9393 | 0394 |
| 9361 | 7273 | 0349 |
| 3337 | ||
新加坡 4DDate: 19-04-2026 (Sun) |
![]() |
|
| 1ST | 2ND | 3RD |
|---|---|---|
| 9815 | 9216 | 5414 |
| SPECIAL | ||
| 1010 | 1281 | 2866 |
| 6678 | 7426 | 7506 |
| 7862 | 8447 | 9359 |
| 9423 | ||
| CONSOLATION | ||
| 3369 | 5400 | 6102 |
| 6526 | 6670 | 6881 |
| 9197 | 9221 | 9248 |
| 9445 | ||
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.






